Hedrick
Middle School
| M, T, Th, F | |
|---|---|
| Advisory | 8:30 - 9:00 |
| Period 1 | 9:03 - 9:50 |
| Period 2 | 9:54 - 10:41 |
| Period 3 | 10:45 - 11:32 |
| Lunch | 11:36 - 12:06 |
| Period 4 | 12:10 - 12:57 |
| Period 5 | 1:01 - 1:48 |
| Period 6 | 1:52 - 2:39 |
| Period 7 | 2:43 - 3:30 |
| Wednesday | |
|---|---|
| Period 1 | 9:30 - 10:13 |
| Period 2 | 10:17 - 11:00 |
| Period 3 | 11:04 - 11:47 |
| Lunch | 11:51 - 12:21 |
| Period 4 | 12:25 - 1:08 |
| Period 5 | 1:12 - 1:55 |
| Period 6 | 1:59 - 2:42 |
| Period 7 | 2:46 - 3:29 |
| M, T, Th, F | |
|---|---|
| Advisory | 8:30 - 9:00 |
| Period 1 | 9:03 - 9:50 |
| Period 2 | 9:54 - 10:41 |
| Period 3 | 10:45 - 11:32 |
| Period 4 | 11:36 - 12:23 |
| Lunch | 12:27 - 12:57 |
| Period 5 | 1:01 - 1:48 |
| Period 6 | 1:52 - 2:39 |
| Period 7 | 2:43 - 3:30 |
| Wednesday | |
|---|---|
| Period 1 | 9:30 - 10:13 |
| Period 2 | 10:17 - 11:00 |
| Period 3 | 11:04 - 11:47 |
| Period 4 | 11:51 - 12:34 |
| Lunch | 12:38 - 1:08 |
| Period 5 | 1:12 - 1:55 |
| Period 6 | 1:59 - 2:42 |
| Period 7 | 2:46 - 3:29 |
| M, T, Th, F | |
|---|---|
| Advisory | 8:30 - 9:00 |
| Period 1 | 9:03 - 9:50 |
| Period 2 | 9:54 - 10:41 |
| Period 3 | 10:45 - 11:32 |
| Period 4 | 11:36 - 12:23 |
| Period 5 | 12:27 - 1:14 |
| Lunch | 1:18 - 1:48 |
| Period 6 | 1:52 - 2:39 |
| Period 7 | 2:43 - 3:30 |
| Wednesday | |
|---|---|
| Period 1 | 9:30 - 10:13 |
| Period 2 | 10:17 - 11:00 |
| Period 3 | 11:04 - 11:47 |
| Period 4 | 11:51 - 12:34 |
| Period 5 | 12:38 - 1:21 |
| Lunch | 1:25 - 1:55 |
| Period 6 | 1:59 - 2:42 |
| Period 7 | 2:46 - 3:29 |